G01 | Dewes | Gott | |
A01 | dewus | goth | |
F07 | Dewus | Deus | |
G02 | Angol | Engel | |
A39 | angol | engil | |
F30 | Angol | Angelus | |
G03 | Maista | Stadt | |
A02 | maysta | stadt | [myasta?] |
F08 | Maysta | Urbs | |
C | maista | ||
G04 | Ludis | Mensch | |
A40 | ludysz | mensch | |
F60 | Ludysz | Homo | |
G05 | kayme | Dorff | |
A03 | cayme | dorff | |
F09 | Cayme | Pagus | |
G06 | kampnit | Pferdt | |
A41 | camnet | pferdt | |
F41 | Camnet | Equus | |
H | camnel | ||
C | kummeles | [{ca}mmeles] | |
G07 | klint | Kue | |
A04 | clynth | ein ku | |
F10 | Clynth | Vacca | |
G08 | Songos | Hundt | |
A42 | songos | hundt | |
F42 | Songos | Canis | |
H | sangor | ||
G09 | Rickies | Herre | |
A05 | rickie | herre | |
F11 | Ryckie | Dominus | |
G10 | Wunda | wasser | |
A06 | wunda | wasserre | |
F31 | Wunda | Aqua | |
G11 | Pewo | Bier | |
A07 | pewo | bier | |
F32 | pewo | Cerevisia | |
G12 | Roggis | korn | |
A08 | ruggis | rockke | |
F01 | Ruggis | Ador | |
G13 | gaide | Weisse | |
A09 | gayde | gerste | [gayde wesze] |
F02 | Gayde | Hordeum | |
G14 | Maise | Gerste | |
A10 | wayse | wesze | [mayse gerste] |
F05 | Mayse | Wesse, Weitzen, Triticum | |
G15 | Meinse | Fleisch | |
G16 | geitke | Brot | |
A12 | geytko | brott | |
F03 | Gaytko | Panis | |
H | geyto | ||
G17 | sauson | Treuge | |
A13 | sawse | tröyge | |
F06 | Sause | Troyge | |
G18 | Malko | Holtz | |
A43 | nalko | holtz | [malko] |
F43 | Nalco | Lignum | |
C | Malcko | ||
G19 | widre | Windt | |
A44 | wydra | wynth | |
F44 | Wydra | Ventus | |
G20 | gaulko | Heupt | |
A45 | galbo | hauptt | |
F45 | Galbo | Caput | |
G21 | rancko | handt | |
A46 | rancko | handt | |
F46 | Rancko | Manus | |
G22 | Noye | Bine | |
A47 | noye | beine | |
F47 | Noye | Ossa Beine | |
G23 | Wistna | Rock | |
A48 | wilna | rock | |
F48 | Wilna | Tunica | |
G24 | Norte | Hembde | |
A49 | northe | hembde | |
F49 | Narthe | Indusium | |
G25 | lickte | Licht | |
A50 | licte | lichte | |
F50 | Licte | Lucerna | |
G26 | botte | Haus | |
A51 | gotte | ein haus | [botte] |
F51 | Gotte | Domus | |
C | botte | [{g}otte] | |
G27 | saika | Sack | |
A52 | saycka | sack | |
F52 | Saycka | Saccus | |
G28 | gerbeis | Beichten | |
A53 | gerbaisa | beichten | |
F53 | Gerbaisa | Confiteri | |
G29 | greki | Sunde | |
A54 | grekoy | sunde | |
F54 | Grekoy | Peccatum | |
G30 | kirko | kirche | |
A55 | kyrkoy | kirchen | |
F55 | Kyrkoy | Ecclesia | |
G31 | Pastenick | Fasten | |
A56 | pastnygo | fasten | |
F56 | Pasteygo | Jeiunare | |
C | pastnigo | ||
G32 | kekits | Erbeis | |
A57 | keckirs | arwes | |
F57 | Keckirs | Arwes, nescio quid sit | |
G33 | peentis | Weg | |
A58 | pentes | weg | |
F58 | Pentes | Via | |
G34 | Moicte | Schlaffen | |
A59 | meicte | schlaffen | |
F59 | Meicte | Dormio | |
G35 | Pogeis | Trincken | |
A14 | pogeys | trinck | |
F34 | Pogeys | Potus | |
G36 | wolgeit | Essen | |
A15 | walge | esseth | |
F35 | Walge | Edite | |
G37 | wimbmis | Speien | |
A16 | wynis | spey | |
F36 | Wynis | Vome | |
H | wyms | ||
G38 | plateis | Bezalen | |
A17 | plateys | bezall | |
F37 | Plateys | Solve debitum | |
G39 | Sali | Saltz | |
A60 | sal | saltz | |
F83 | Sal | Sal | |
H | salli | ||
G40 | kelmo | Hutt | |
A61 | chelmo | hutt | |
F84 | Chelmo | Pileus | |
G41 | gerte | Hun | |
A62 | gertis | huen | |
F61 | Gertis | Gallina | |
G42 | Abbas | wagen | |
A63 | abbas | wagin | |
F62 | Abbas | Currus | |
G43 | kragge | kanne | |
A18 | cragge | kanne | |
F38 | Cragge | Cantarus | |
G44 | schneko | Schne | |
A64 | sneko | ßnee | |
F63 | Sneko | Nix | |
G45 | Skaura | Saw | |
A19 | skawra | sau | |
F39 | Skaura | Sus | |
G46 | Soye | Regen | |
G47 | Salta | kalt | |
A65 | salta | kalth | |
F64 | Salta | Gelidus | |
G48 | Debica | Gros | |
A20 | debica | gros | |
F40 | Debica | Magnus | |
G49 | Licuti | klein | |
A66 | licuti | klein | |
F65 | Licuti | Parvus | |
G50 | Gema | Fraw | |
A21 | gemia | hausfrau | [genna] |
F12 | Gemia | Mater familias | |
G51 | Supana | Ein edle | |
A67 | supana | braut | |
F66 | Supana | Sponsa | |
G52 | Merga | Jungfer | |
A22 | merga | iungckfrau | |
F13 | Merga | Virgo | |
G53 | maltnicka | Kindt | |
A68 | haltnyka | kindt | [maltnyka] |
F67 | Haltnyka | Infans | |
G54 | Docki | tochter | |
A23 | dochti | tochtir | |
F14 | Dochti | Filia | |
G55 | muthi | mutter | |
A69 | muti | mutter | |
F68 | Muti | Mater | |
G56 | thaus | Vater | |
A24 | tawe | vater | |
F15 | Tawe | Pater | |
G57 | metthe | Jar | |
A25 | mette | iar | |
F16 | Mette | Annus | |
G58 | nackt | nacht | |
G59 | labbis | gutt | |
A71 | labbis | guth | |
F70 | Labbis | Cruch, Taberna | |
G60 | Sur | kese | |
A26 | sur | keze | |
F17 | Sur | Caseus | |
G61 | Ancte | potter | |
A72 | aucte | potter | [ancte] |
F71 | Aucte | Butyrum | |
G62 | keilo | messer | |
A27 | peile | messer | |
F18 | Peile | Culter | |
C | peyle | ||
G63 | mynkus | Monch | |
G64 | kraise | hew | |
A73 | crayse | brey | |
F72 | Crayse | Puls | |
G65 | Salme | stro | |
A28 | salme | stro | |
F19 | Salme | Stramen | |
G66 | gnabsem | hanfsaet | |
A32 | gnabsem | henff | |
F23 | Gnabsem | Cannabis | |
C | gnapsem | ||
H | gnabsen | ||
G67 | paute | Eyer | |
A74 | pawtte | eier | |
F73 | Pawtte | Ovum | |
G68 | lnncka | Felt | |
A29 | luncka | acker | |
F20 | Luncka | Ager | |
C | laucka | ||
G69 | skuna | scheune | |
A75 | skuna | swein | |
F74 | Skuna | Porcus | |
H | skunna | schrein | |
G70 | lyda | Hecht | |
A30 | meida | hechtt | [lieda] |
F21 | Meida | Lucius | |
C | ageida | ||
H | heida | ||
G71 | bila | Peil | |
A76 | byla | beil | |
F75 | Byla | Beil, Bipennis | |
G72 | lino | flachs | |
A31 | linno | flox | |
F22 | Lynno | Linum | |
G73 | mosla | leimat | |
A85 | moska | leimet | |
F86 | Moska | Leimet, Viscus | |
G74 | Caneips | hanf | |
G75 | augle | Nolde | |
A86 | angle | nolden | [aigle?] |
F87 | Angle | Nolden | |
G76 | schuto | zwirn | |
A33 | scuto | czwirn | [schuto] |
F24 | Scuto | Fila Zwirn | |
G77 | kreitzno | krug | |
G78 | gasso | glas | |
A87 | glasso | glas | |
F88 | Glasso | Vitrum | |
G79 | Woikello | knecht | |
A34 | woykello | knecht | |
F25 | Waykello | Servus | |
G80 | kalte | Marck | |
A35 | calte | ein margk | |
F26 | Calte | Margk, Forum | |
G81 | korpe | Schue | |
A89 | corpe | schuch | |
F90 | Corpe | Calceus | |
G82 | pisda | Arsch | |
A36 | peisda | der arsch | |
F27 | Peisda | Podex | |
G83 | pomeleis | kussen | |
A90 | pomeleis | leck | |
F91 | Pomeleis | Leck, Lambe | |
G84 | lapinna | gebott | |
A37 | lapynna | gebott | |
F28 | Lapinna | Praeceptum | |
G85 | Deigen | tagk | |
A91 | deyen | tag | |
F92 | Deytu | Dies | |
G86 | Nim | Jmants | |
A92 | ymays | nim | |
F93 | Ymays | Accipe | |
G87 | Comatter | gefatter | |
A77 | comatter | gefatter | |
F76 | Comatter | Compater | |
G88 | Manga | Hure | |
A81 | manga | hure | |
F80 | Manga | Meretrix | |
G89 | Ny thueri thu | Habt Jr es nicht | |
G90 | Dam thoi | Jch wils euch geben | |
G91 | Warmes (Wobelke) | Ein roter (apffell) | |
A100 | warmun | roth | |
F101 | Warnm | Rott, Turba | |
H | warum | ||
G92 | (Warmes) Wobelke | (Ein roter) apffell | |
A84 | wabelcke | eppil | |
F85 | Wabelcke | Pomum | |
C | wabelko | ||
G93 | Pipelko | Ein vogell | |
A38 | pipelko | vogil | |
F29 | Pipelco | Avis | |
G94 | kayat thu | Wo wiltu hin | |
G95 | Warbo thi Dewes | Behut dich Got | |
A93 | saydit | hut dich | |
F94 | Say dit | Cave tibi | |
G96 | Sanday | Gehe furt | |
A79 | sanday | gee weg | |
F78 | Sanctay | Abi | |
G97 | Dirsos ginthos | Ein gut man | |
A80 | dyrsosgyntos | fromman | |
F79 | Dyrsosgyntos | Bonus vir | |
C | dyrsos gintos | ||
G98 | Mangos Sones | Ein huren kindt | |
A96 | mangoson | hurenkindt | |
F97 | Mangoson | Meret, Spurius | |
G99 | Maiters | Ein schalck | |
A97 | maytter | schalck | |
F98 | Maytter | Nequam | |
G100 | Ny koyto | Wiltu nicht | |
A83 | ny koytu | wiltu nit | |
F82 | Nykoitu | Vin mecum | |
A11 | wisge | habir | |
F04 | Wyszge | Avena | |
A70 | schostro | schwester | |
F69 | Schostro | Soror | |
A78 | kyrteis | slo | |
F77 | Kyrteis | Slo, Feri | |
A82 | tickers | ein richter | |
F81 | Tickers | Judex | |
A88 | merguß | mayth | |
F89 | Mergusz | Mulsum | |
A94 | pirmas | zum irsten | |
F95 | Pirmas | Primum | |
A95 | eykete | kom her | |
F96 | Eikete | Accede | |
C | eyckete | ||
A98 | iest | er ist | |
F99 | Iest | Est | |
A99 | gosen | ein dreck | [gowen] |
F100 | Gosen | Stercus |
Last modified: 09 October, 2001